After months and months of film watch and scouting, here is my final Top 100 Big Board of 2013 NFL Prospects. Listen to Sports Trap Radio Saturdays as Daniel Trawick and myself discuss NFL draft heavy this weekend! 10am-12pm http://ueradiolive.com or http://livestream.com/ueradiolive
1. Chance Warmack G Alabama 6’2 317lbs
2. Eric Fisher OT Central Michigan 6’7 306lbs
3. Luke Joeckel OT Texas A&M 6’6 306lbs
4. Sheldon Richardson DT Missouri 6’2 1/2 294lbs
5. Dee Milliner CB Alabama 5’11 7/8 201lbs
6. Bjoern Werner DE FloridaState 6’3 266lbs
7. Sharrif Floyd DT Florida 6’2 5/8 297lbs
8. Star Lotulelei DT Utah 6’2 311lbs
9. Jarvis Jones OLB Georgia 6’2 245lbs
10. Keenan Allen WR California 6’2 206lbs
11. Lane Johnson OT Oklahoma 6’6 303lbs
12. Barkevious Mingo OLB/DE LSU 6’4 240lbs
13. D.J. Fluker OT Alabama 6’4 5/8 339lbs
14. Jonathan Cooper G North Carolina 6’2 1/8 311lbs
15. Alexander Ogletree ILB Georgia 6’2 1/2 242lbs
16. Tavon Austin WR West Virginia 5’8 1/2 174lbs
17. Tyler Eifert TE Notre Dame 6’5 1/2 250lbs
18. Desmond Trufant CB Washington 5’11 5/8 190lbs
19. Cordarrelle Patterson WR Tennessee 6’1 7/8 216lbs
20. Xavier Rhodes CB Florida State 6’1 1/2 210lbs
21. DeAndre Hopkins WR Clemson 6’1 214lbs
22. Dion Jordan DE/OLB Oregon 6’6 1/4 248lbs
23. Ezekiel Ansah DE BYU 6’5 271lbs
24. Sylvester Williams DT UNC 6’2 5/8 313lbs
25. Eric Reid FS/SS LSU 6’1 1/4 213lbs
26. Kevin Minter ILB LSU 5’11 3/4 246lbs
27. Kenny Vaccaro SS Texas 6’0 214lbs
28. Zach Ertz TE Stanford 6’5 249lbs
29. Jamar Taylor CB Boise St. 5’10 192lbs
30. Datone Jones DE/DT UCLA 6’4 275lbs
31. Tank Carradine DE Florida St. 6’4 276lbs
32. Menelik Watson T Florida St. 6’5 1/8 310lbs
33. Giovanni Bernard RB UNC 5’8 3/8 202lbs
34. Robert Woods WR USC 6’0 3/8 201lbs
35. Johnathan Franklin UCLA 5’10 205lbs
36. Tyler Wilson QB Arkansas 6’2 1/8 215lbs
37. Eddie Lacy RB Alabama 5’11 231lbs
38. Geno Smith QB West Va. 6’2 3/8 218lbs
39. Terrance Williams WR Baylor 6’2 208lbs
40. Johnathan Hankins DT Ohio State 6’2 7/8 320lbs
41. E.J. Manuel QB Florida St. 6’4 5/8 237lbs
42. Arthur Brown ILB/OLB Kansas St. 6’0 241lbs
43. Jonathan Cyprien SS Florida International 6’0 217lbs
44. Manti Te’o ILB Notre Dame 6’1 1/4 241lbs
45. Quinton Patton WR Louisiana Tech 6’0 204lbs
46. Matt Barkley QB USC 6’2 1/2 227lbs
47. Larry Warford G Kentucky 6’3 332lbs
48. Arthur Brown ILB/OLB Kansas St. 6’0 241lbs
49. Jesse Williams DT Alabama 6’3 323lbs
50. Khaseem Greene OLB Rutgers 6’0 3/4 241lbs
51. Alex Okafor DE Texas 6’4 264lbs
52. Kawann Short DT Purdue 6’3 299lbs
53. Kyle Long T/G Oregon 6’6 1/8 313lbs
54. Darius Slay CB Mississippi St. 5’11 7/8 192lbs
55. Justin Pugh T Syracuse 6’4 1/2 307lbs
56. D.J. Hayden Houston CB 5’11 191 lbs
57. Da’Rick Rogers WR Tennessee Tech 6’2 1/2 217lbs
58. Phillip Thomas S Fresno State 6’0 1/2 213lbs
59. . Blidi Wreh-Wilson UConn CB 6’1 195 lbs
60. Matt Elam SS Florida 5’9 7/8 208lbs
61. Jordan Poyer CB Oregon St. 5’11 7/8 191lbs
62. Justin Hunter WR Tennessee 6’3 5/8 196lbs
63. Bennie Logan DT LSU 6’2 309lbs
64. Ryan Nassib QB Syracuse 6’2 1/8 227lbs
65. Sio Moore UConn OLB 6’1 245 lbs
66. Damontre Moore DE Texas A&M 6’4 1/2 250lbs
67. Sam Montgomery DE LSU 6’3 1/4 262lbs
68. Logan Ryan CB Rutgers 5’11 1/8 191lbs
69. Brandon Williams DT/NT Missouri Southern St 6’1 1/4 335lbs
70. Aaron Dobson WR Marshall 6’2 5/8 210lbs
71. Hugh Thornton Illinois G 6’3 320 lbs
72. Jonathan Jenkins DT Georgia 6’4 346lbs
73. Margus Hunt SMU DE 6’8 277 lbs
74. Terron Armstead Arkansas Pine Bluff OT 6’5 306lbs
75. Gavin Escobar San Diego St. TE 6’6 254lbs
76. D.J. Swearinger South Carolina FS 5’11 208 lbs
77. Tyrann Mathieu LSU Jr. CB 5’9 186 lbs
78. Travis Kelce Cincinnati TE 6’4 7/8 255lbs
79. Dave Amerson NC St. CB 6’1 205 lbs
80. Travis Frederick Wisconsin Jr. C 6’4 312 lbs
81. Zac Stacy Vanderbilt RB 5’8 3/8 216lbs
82. Mike Glennon N.C. State QB 6’7 1/8 225lbs
83. Brian Schwenke California C 6’3 314 lbs
84. Markus Wheaton WR Oregon St. 5’11 189lbs
85. Jamie Collins Southern Miss OLB 6’3 1/2 250lbs
86. Joseph Randle Oklahoma St. RB 6’0 204lbs
87. B.W. Webb William & Mary CB 5’10 184 lbs
88. Kevin Reddick ILB UNC 6’1 3/8 243lbs
89. Jon Bostic ILB Florida 6’0 7/8 245lbs
90. Bacarri Rambo FS Georgia 6’0 211lbs
91. A.J. Klein Iowa St. ILB 6’1 250 lbs
92. Robert Alford CB Southeastern Louisiana 5’10 1/8 188lbs
93. Landry Jones Oklahoma QB 6’4 1/8 225lbs
94. Montee Ball RB Wisconsin 5’10 1/2 214lbs
95. Jordan Reed TE/H-Back Florida 6’2 1/2 236lbs
96. Jelani Jenkins OLB Florida 6’0 243lbs
97. William Gholston DE Michigan St. 6’6 1/4 281lbs
98. Le’Veon Bell RB Michigan St 6’1 3/8 230lbs
99. Nico Johnson ILB Alabama 6’2 248lbs
100. Kenny Stills Oklahoma WR 6’0 194lbs




